Échelles salariales des médecins résident·e·s*
Du 2015-04-01 au 2016-03-31 | Du 2016-04-01 au 2017-03-31 | Du 2017-04-01 au 2018-03-31 | Du 2018-04-01 au 2019-03-31 | Du 2019-04-02 au 2020-03-31 | Du 2020-04-01 au 2021-03-31** | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 552 $ | 45 220 $ | 46 011 $ | 46 931 $ | 48 292 $ | 49 258 $ |
2 | 48 889 $ | 49 622 $ | 50 490 $ | 51 500 $ | 53 292 $ | 54 358 $ |
3 | 53 913 $ | 54 722 $ | 55 680 $ | 56 794 $ | 58 292 $ | 59 458 $ |
4 | 58 912 $ | 59 796 $ | 60 842 $ | 62 059 $ | 63 292 $ | 64 558 $ |
5 | 62 910 $ | 63 854 $ | 64 971 $ | 66 270 $ | 68 292 $ | 69 658 $ |
6 | 66 069 $ | 67 060 $ | 68 234 $ | 69 599 $ | 73 292 $ | 74 758 $ |
7 | 69 375 $ | 70 416 $ | 71 648 $ | 73 081 $ | 73 292 $ | 74 758 $ |
8 | 72 841 $ | 73 934 $ | 75 228 $ | 76 733 $ | 73 292 $ | 74 758 $ |
*L’entente collective 2015-2021 demeure en vigueur jusqu’à son renouvellement par les parties négociantes.
**Cette échelle inclut la bonification de 2% signée le 17 juillet 2022 et qui s’applique de façon rétroactive au 1er avril 2020.